Poniżej znajdują się wszystkie artykuły w postaci PDF umieszczone na tej stronie
| 1 | Wszystkie artykuły sprężone w pliku ZIP | Pobierz | |
| 2 | Wymagania sprzętowe, praca w trybie terminalowym | Pobierz | Przeglądaj |
| 3 | Oddziały (filie), odległe punkty sprzedaży, rozwiązania dla firm rozproszonych terytorialnie | Pobierz | Przeglądaj |
| 4 | Rozliczenia z kontrahentem - rozwiązania PI Rol-Tech | Pobierz | Przeglądaj |
| 5 | Zarządzanie małym i średnim browarem - rozwiązania PI Rol-Tech | Pobierz | Przeglądaj |
| 6 | Sprzedaż w browarze - rozwiązania PI Rol-Tech | Pobierz | Przeglądaj |
| 7 | Podstawowe problemy przedsiębiorstw rolnych | Pobierz | Przeglądaj |
| 8 | Obsługa sprawozdań urzędowych (Bilans, F-01, VAT-7), zestawienia z modułów RT | Pobierz | Przeglądaj |
| 9 | Walutowość, pełny rozrachunek walutowy - rozwiązania PI Rol-Tech | Pobierz | Przeglądaj |
| 10 | Rachunek korzyści dla Zarządu i specjalistów | Pobierz | Przeglądaj |
| 11 | Kalkulacja ANR - automatyczne wykonanie kalkulacji z wykorzystaniem modułu Analizy XLS | Pobierz | Przeglądaj |
| 12 | Sprawozdania, analizylizy wewnętrzne, zestawienia w modułach RT | Pobierz | Przeglądaj |
| 13 | Sprzedaz - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 14 | Sprzedaz - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 15 | Analizy XLS - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 16 | Środki Trwałe - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 17 | Środki Trwałe - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 18 | Opakowania - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 19 | Płace - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 20 | Płace - przykłady | Pobierz | Przeglądaj |
| 21 | Administracja - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 22 | Dekretacja - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 23 | Magazyn - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 24 | Magazyn - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 25 | Archiwum - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 26 | Zamowienia - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 27 | Kasa - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 28 | Zalecenia dotyczące wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie | Pobierz | Przeglądaj |
| 29 | Koszty wydziałowe - techniczna realizacja podziału kosztów na poszczególne produkcje | Pobierz | Przeglądaj |
| 30 | System Zarządzania Firmą RT - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 31 | Rozrachunki - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
| 32 | Rozrachunki - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 33 | FK - opis modułu | Pobierz | Przeglądaj |
| 34 | FK - ulotka (opis skrócony) | Pobierz | Przeglądaj |
Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.
Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.
Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.
Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach
>Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych